Filter
606 vehicles found
Stock # | 90527A |
Chassis | Chevrolet |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Prodigy DRW |
Handicapped Accessible | N |
AC System | N |
Engine | Gas V8 6.0L/364 |
Transmission | 6-Speed Automatic |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | |
VIN | 1HA3GRBGXKN005036 |
Seating Capacity | 14C 14A |
Stock # | 90704A |
Chassis | Chevrolet |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Prodigy DRW |
Handicapped Accessible | N |
AC System | N |
Engine | Gas V8 6.0L/364 |
Transmission | 6-Speed Automatic |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 698 |
VIN | 1HA3GRBG5KN005137 |
Seating Capacity | 14C 14A |
Stock # | 57913B |
Chassis | Chevrolet |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | N |
AC System | N |
Engine | Gas V8 6.0L/364 |
Transmission | 6-Speed Automatic |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 711 |
VIN | 1HA3GSBG9KN010137 |
Seating Capacity | 14 LUGG |
Stock # | 58103B |
Chassis | Chevrolet |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | N |
AC System | N |
Engine | Gas V8 6.0L/364 |
Transmission | 6-Speed Automatic |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 714 |
VIN | 1HA6GUBG1KN008424 |
Seating Capacity | 25 |
Stock # | 58096B |
Chassis | Chevrolet |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | N |
AC System | N |
Engine | Gas V8 6.0L/364 |
Transmission | 6-Speed Automatic |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 714 |
VIN | 1HA6GUBGXKN008406 |
Seating Capacity | 25 |
Stock # | 58105B |
Chassis | Chevrolet |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | N |
AC System | N |
Engine | Gas V8 6.0L/364 |
Transmission | 6-Speed Automatic |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 717 |
VIN | 1HA6GUBG0KN008513 |
Seating Capacity | 25 |
Stock # | 58100B |
Chassis | Chevrolet |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | N |
AC System | N |
Engine | Gas V8 6.0L/364 |
Transmission | 6-Speed Automatic |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 721 |
VIN | 1HA6GUBG1KN008486 |
Seating Capacity | 25 |
Stock # | 90705A |
Chassis | Chevrolet |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Prodigy DRW |
Handicapped Accessible | N |
AC System | N |
Engine | Gas V8 6.0L/364 |
Transmission | 6-Speed Automatic |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 728 |
VIN | 1HA3GRBG1KN005071 |
Seating Capacity | 14C 14A |
Stock # | 58104B |
Chassis | Chevrolet |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | N |
AC System | N |
Engine | Gas V8 6.0L/364 |
Transmission | 6-Speed Automatic |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 753 |
VIN | 1HA6GUBG4KN008501 |
Seating Capacity | 25 |
Stock # | 58035L |
Chassis | Chevrolet |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Starquest |
Handicapped Accessible | N |
AC System | N |
Engine | Gas V8 6.0L/364 |
Transmission | 6-Speed Automatic |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 756 |
VIN | 1HA3GSBG9KN010168 |
Seating Capacity | 14 LUGG |
Stock # | 58102B |
Chassis | Chevrolet |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | N |
AC System | N |
Engine | Gas V8 6.0L/364 |
Transmission | 6-Speed Automatic |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 759 |
VIN | 1HA6GUBGXKN008566 |
Seating Capacity | 25 |
Stock # | 58097B |
Chassis | Chevrolet |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | N |
AC System | N |
Engine | Gas V8 6.0L/364 |
Transmission | 6-Speed Automatic |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 1,176 |
VIN | 1HA6GUBG9KN008624 |
Seating Capacity | 25 |
There are no vehicles to compare
Disclaimer
*Monthly payment calculator is an estimate and does not include tax, title, registration, license or dealer doc fee. Please contact the Dealership for your exact cost and monthly payment. Published price subject to change without notice to correct errors or omissions or in the event of inventory fluctuations.
While every effort has been made to ensure display of accurate data, the vehicle listings within this web site may not reflect all accurate vehicle items. All Inventory listed is subject to prior sale.
All Fleet (& mobility if applicable) rebates & incentives included in published price. A dealer doc fee of $75 per vehicle will be added to the sale price.