Filter
89 vehicles found
Stock # | 57913B |
Chassis | Chevrolet |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | N |
AC System | N |
Engine | Gas V8 6.0L/364 |
Transmission | 6-Speed Automatic |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 711 |
VIN | 1HA3GSBG9KN010137 |
Seating Capacity | 14 LUGG |
Stock # | 58103B |
Chassis | Chevrolet |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | N |
AC System | N |
Engine | Gas V8 6.0L/364 |
Transmission | 6-Speed Automatic |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 714 |
VIN | 1HA6GUBG1KN008424 |
Seating Capacity | 25 |
Stock # | 58096B |
Chassis | Chevrolet |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | N |
AC System | N |
Engine | Gas V8 6.0L/364 |
Transmission | 6-Speed Automatic |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 714 |
VIN | 1HA6GUBGXKN008406 |
Seating Capacity | 25 |
Stock # | 58105B |
Chassis | Chevrolet |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | N |
AC System | N |
Engine | Gas V8 6.0L/364 |
Transmission | 6-Speed Automatic |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 717 |
VIN | 1HA6GUBG0KN008513 |
Seating Capacity | 25 |
Stock # | 58100B |
Chassis | Chevrolet |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | N |
AC System | N |
Engine | Gas V8 6.0L/364 |
Transmission | 6-Speed Automatic |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 721 |
VIN | 1HA6GUBG1KN008486 |
Seating Capacity | 25 |
Stock # | 58104B |
Chassis | Chevrolet |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | N |
AC System | N |
Engine | Gas V8 6.0L/364 |
Transmission | 6-Speed Automatic |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 753 |
VIN | 1HA6GUBG4KN008501 |
Seating Capacity | 25 |
Stock # | 58035L |
Chassis | Chevrolet |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Starquest |
Handicapped Accessible | N |
AC System | N |
Engine | Gas V8 6.0L/364 |
Transmission | 6-Speed Automatic |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 756 |
VIN | 1HA3GSBG9KN010168 |
Seating Capacity | 14 LUGG |
Stock # | 58102B |
Chassis | Chevrolet |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | N |
AC System | N |
Engine | Gas V8 6.0L/364 |
Transmission | 6-Speed Automatic |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 759 |
VIN | 1HA6GUBGXKN008566 |
Seating Capacity | 25 |
Stock # | 58097B |
Chassis | Chevrolet |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | N |
AC System | N |
Engine | Gas V8 6.0L/364 |
Transmission | 6-Speed Automatic |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 1,176 |
VIN | 1HA6GUBG9KN008624 |
Seating Capacity | 25 |
Stock # | 58098B |
Chassis | Chevrolet |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | N |
AC System | N |
Engine | Gas V8 6.0L/364 |
Transmission | 6-Speed Automatic |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 1,387 |
VIN | 1HA6GUBG9KN008588 |
Seating Capacity | 25 |
Stock # | 95846B |
Chassis | Ford |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | Y |
AC System | N |
Engine | Regular Unleaded V-10 6.8 L/…Regular Unleaded V-10 6.8 L/415 |
Transmission | 6-Speed Automatic w/OD |
Brakes | |
Mileage | 677 |
VIN | 1FDFE4FS3KDC47287 |
Seating Capacity | 20 7WC |
Stock # | 95525B |
Chassis | Ford |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | Y |
AC System | N |
Engine | Regular Unleaded V-8 6.2 L/3…Regular Unleaded V-8 6.2 L/379 |
Transmission | 6-Speed Automatic w/OD |
Brakes | |
Mileage | 689 |
VIN | 1FDEE3F65KDC60681 |
Seating Capacity | 12 4WC |
Stock # | 95524B |
Chassis | Ford |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | Y |
AC System | N |
Engine | Regular Unleaded V-8 6.2 L/3…Regular Unleaded V-8 6.2 L/379 |
Transmission | 6-Speed Automatic w/OD |
Brakes | |
Mileage | 690 |
VIN | 1FDEE3F60KDC60670 |
Seating Capacity | 12 4WC |
Stock # | 95526B |
Chassis | Ford |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | Y |
AC System | N |
Engine | Regular Unleaded V-8 6.2 L/3…Regular Unleaded V-8 6.2 L/379 |
Transmission | 6-Speed Automatic w/OD |
Brakes | |
Mileage | 690 |
VIN | 1FDEE3F67KDC60679 |
Seating Capacity | 12 4WC |
Stock # | 93510B |
Chassis | Ford |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | N |
AC System | N |
Engine | Regular Unleaded V-10 6.8 L/…Regular Unleaded V-10 6.8 L/415 |
Transmission | 6-Speed Automatic w/OD |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 692 |
VIN | 1FDFE4FS3KDC37486 |
Seating Capacity | 25 |
Stock # | 95844B |
Chassis | Ford |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | Y |
AC System | N |
Engine | Regular Unleaded V-10 6.8 L/…Regular Unleaded V-10 6.8 L/415 |
Transmission | 6-Speed Automatic w/OD |
Brakes | |
Mileage | 694 |
VIN | 1FDFE4FS5KDC47856 |
Seating Capacity | 20 7WC |
Stock # | 93507N |
Chassis | Ford |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar XL |
Handicapped Accessible | Y |
AC System | N |
Engine | Regular Unleaded V-10 6.8 L/…Regular Unleaded V-10 6.8 L/415 |
Transmission | 6-Speed Automatic w/OD |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 702 |
VIN | 1FDAF5GY5KEF70637 |
Seating Capacity | 24 2WC |
Stock # | 93371B |
Chassis | Ford |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | N |
AC System | N |
Engine | Regular Unleaded V-10 6.8 L/…Regular Unleaded V-10 6.8 L/415 |
Transmission | 6-Speed Automatic w/OD |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 702 |
VIN | 1FDFE4FSXKDC29871 |
Seating Capacity | 25 |
Stock # | 93547N |
Chassis | Ford |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar XL |
Handicapped Accessible | Y |
AC System | N |
Engine | Regular Unleaded V-10 6.8 L/…Regular Unleaded V-10 6.8 L/415 |
Transmission | 6-Speed Automatic w/OD |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 703 |
VIN | 1FDAF5GY2KEF70627 |
Seating Capacity | 24 2WC |
Stock # | 95843B |
Chassis | Ford |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | Y |
AC System | N |
Engine | Regular Unleaded V-10 6.8 L/…Regular Unleaded V-10 6.8 L/415 |
Transmission | 6-Speed Automatic w/OD |
Brakes | |
Mileage | 705 |
VIN | 1FDFE4FS6KDC47851 |
Seating Capacity | 20 7WC |
Stock # | 93509B |
Chassis | Ford |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | N |
AC System | N |
Engine | Regular Unleaded V-10 6.8 L/…Regular Unleaded V-10 6.8 L/415 |
Transmission | 6-Speed Automatic w/OD |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 709 |
VIN | 1FDFE4FS6KDC37482 |
Seating Capacity | 25 |
Stock # | 94106B |
Chassis | Ford |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | Y |
AC System | N |
Engine | Regular Unleaded V-8 6.2 L/3…Regular Unleaded V-8 6.2 L/379 |
Transmission | 6-Speed Automatic w/OD |
Brakes | |
Mileage | 710 |
VIN | 1FDEE3F68KDC43776 |
Seating Capacity | 12 4WC |
Stock # | 95849B |
Chassis | Ford |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | Y |
AC System | N |
Engine | Regular Unleaded V-10 6.8 L/…Regular Unleaded V-10 6.8 L/415 |
Transmission | 6-Speed Automatic w/OD |
Brakes | |
Mileage | 711 |
VIN | 1FDFE4FS1KDC47837 |
Seating Capacity | 20 7WC |
Stock # | 92952B |
Chassis | Ford |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | N |
AC System | N |
Engine | Regular Unleaded V-10 6.8 L/…Regular Unleaded V-10 6.8 L/415 |
Transmission | 6-Speed Automatic w/OD |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 712 |
VIN | 1FDFE4FS4KDC29851 |
Seating Capacity | 25 |
Stock # | 95847B |
Chassis | Ford |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | Y |
AC System | N |
Engine | Regular Unleaded V-10 6.8 L/…Regular Unleaded V-10 6.8 L/415 |
Transmission | 6-Speed Automatic w/OD |
Brakes | |
Mileage | 712 |
VIN | 1FDFE4FS6KDC47297 |
Seating Capacity | 20 7WC |
Stock # | 95842B |
Chassis | Ford |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | Y |
AC System | N |
Engine | Regular Unleaded V-10 6.8 L/…Regular Unleaded V-10 6.8 L/415 |
Transmission | 6-Speed Automatic w/OD |
Brakes | |
Mileage | 714 |
VIN | 1FDFE4FS9KDC47293 |
Seating Capacity | 20 7WC |
Stock # | 92951B |
Chassis | Ford |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | N |
AC System | N |
Engine | Regular Unleaded V-10 6.8 L/…Regular Unleaded V-10 6.8 L/415 |
Transmission | 6-Speed Automatic w/OD |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 714 |
VIN | 1FDFE4FS4KDC27887 |
Seating Capacity | 25 |
Stock # | 95848B |
Chassis | Ford |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | Y |
AC System | N |
Engine | Regular Unleaded V-10 6.8 L/…Regular Unleaded V-10 6.8 L/415 |
Transmission | 6-Speed Automatic w/OD |
Brakes | |
Mileage | 714 |
VIN | 1FDFE4FS4KDC47833 |
Seating Capacity | 20 7WC |
Stock # | 94107B |
Chassis | Ford |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | Y |
AC System | N |
Engine | Regular Unleaded V-8 6.2 L/3…Regular Unleaded V-8 6.2 L/379 |
Transmission | 6-Speed Automatic w/OD |
Brakes | |
Mileage | 744 |
VIN | 1FDEE3F61KDC43778 |
Seating Capacity | 12 4WC |
Stock # | 93372B |
Chassis | Ford |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | N |
AC System | N |
Engine | Regular Unleaded V-10 6.8 L/…Regular Unleaded V-10 6.8 L/415 |
Transmission | 6-Speed Automatic w/OD |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 748 |
VIN | 1FDFE4FS2KDC34420 |
Seating Capacity | 25 |
Stock # | 95845B |
Chassis | Ford |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | Y |
AC System | N |
Engine | Regular Unleaded V-10 6.8 L/…Regular Unleaded V-10 6.8 L/415 |
Transmission | 6-Speed Automatic w/OD |
Brakes | |
Mileage | 759 |
VIN | 1FDFE4FS3KDC47855 |
Seating Capacity | 20 7WC |
Stock # | 92950B |
Chassis | Ford |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | N |
AC System | N |
Engine | Regular Unleaded V-10 6.8 L/…Regular Unleaded V-10 6.8 L/415 |
Transmission | 6-Speed Automatic w/OD |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 1,195 |
VIN | 1FDFE4FS6KDC29916 |
Seating Capacity | 25 |
Stock # | 57775B |
Chassis | Chevrolet |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Allstar |
Handicapped Accessible | N |
AC System | N |
Engine | Gas V8 6.0L/364 |
Transmission | 6-Speed Automatic |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 718 |
VIN | 1HA3GSBGXKN009109 |
Seating Capacity | 14 LUGG |
Stock # | 55130L |
Chassis | Chevrolet |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Starquest |
Handicapped Accessible | N |
AC System | N |
Engine | Gas V8 6.0L/364 |
Transmission | 6-Speed Automatic |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 760 |
VIN | 1GB3GSBG5J1319392 |
Seating Capacity | 14 LUGG |
Stock # | MM049 |
Chassis | Dodge |
Body Manufacturer | |
Body Model | SE |
Handicapped Accessible | Y |
AC System | N |
Engine | Regular Unleaded V-6 3.6 L/2…Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 |
Transmission | 6-SPEED MULTI-SPEED AUTOMATI…6-SPEED MULTI-SPEED AUTOMATIC W/OD |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 1,320 |
VIN | 2C4RDGBG4KR649078 |
Seating Capacity | 3 1WC |
Stock # | 56419B |
Chassis | Ford |
Body Manufacturer | Starcraft |
Body Model | Starlite Transit |
Handicapped Accessible | N |
AC System | N |
Engine | Regular Unleaded V-6 3.7 L/2…Regular Unleaded V-6 3.7 L/228 |
Transmission | 6-Speed Automatic w/OD |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | |
VIN | 1FDRS6PMXKKA12592 |
Seating Capacity | 10 LUGG |
Stock # | TCI0140 |
Chassis | Ford |
Body Manufacturer | TCI Mobility |
Body Model | Wheelchair |
Handicapped Accessible | Y |
AC System | N |
Engine | Regular Unleaded V-6 3.7 L/2…Regular Unleaded V-6 3.7 L/228 |
Transmission | 6-Speed Automatic w/OD |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | |
VIN | 1FTYE2CM4KKB72716 |
Seating Capacity | 9 3WC |
Stock # | TCI0105 |
Chassis | Ford |
Body Manufacturer | TCI Mobility |
Body Model | Wheelchair |
Handicapped Accessible | Y |
AC System | N |
Engine | Regular Unleaded V-6 3.7 L/2…Regular Unleaded V-6 3.7 L/228 |
Transmission | 6-Speed Automatic w/OD |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 162 |
VIN | 1FTYE2CM9KKA10175 |
Seating Capacity | 9 3WC |
Stock # | TCI0141 |
Chassis | Ford |
Body Manufacturer | TCI Mobility |
Body Model | Wheelchair |
Handicapped Accessible | Y |
AC System | N |
Engine | Regular Unleaded V-6 3.7 L/2…Regular Unleaded V-6 3.7 L/228 |
Transmission | 6-Speed Automatic w/OD |
Brakes | HYDRAULIC |
Mileage | 261 |
VIN | 1FTYE2CM7KKB48006 |
Seating Capacity | 9 3WC |